| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | All We Got Robin Schulz feat. KIDDO  | 19 | |
2  | 98.4 %  | ![]()  | ![]()  | Hypnotized Purple Disco Machine & Sophie and the Giants  | 45 | |
3  | 86.6 %  | ![]() 4  | ![]()  | Paradise Meduza feat. Dermot Kennedy  | 17 | |
4  | 84.6 %  | ![]() 11  | ![]()  | Afterglow Ed Sheeran  | 10 | |
5  | 82.1 %  | ![]()  | ![]()  | Head Shoulders Knees & Toes Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine  | 36 | |
6  | 81.9 %  | ![]()  | ![]()  | My Head & My Heart Ava Max  | 14 | |
7  | 79.6 %  | ![]() 3  | ![]()  | Midnight Sky Miley Cyrus  | 28 | |
8  | 78.9 %  | ![]() 10  | ![]()  | Prisoner Miley Cyrus feat. Dua Lipa  | 14 | |
9  | 66.3 %  | ![]() 15  | ![]()  | Love Not War (The Tampa Beat) Jason Derulo x Nuka  | 12 | |
10  | 66.2 %  | ![]() 8  | ![]()  | Head & Heart Joel Corry feat. MNEK  | 28 | |
11  | 65.5 %  | ![]() 9  | ![]()  | you broke me first Tate McRae  | 23 | |
12  | 65.4 %  | ![]() 7  | ![]()  | I Need You To Hate Me JC Stewart  | 24 | |
13  | 64.1 %  | ![]() 20  | ![]()  | Save Your Tears The Weeknd  | 6 | |
14  | 57.5 %  | ![]() 16  | ![]()  | Lovefool TwoColors  | 39 | |
15  | 57.4 %  | ![]() 14  | ![]()  | Blinding Lights The Weeknd  | 65 | |
16  | 55.3 %  | ![]() 17  | ![]()  | Girls Like Us Zoe Wees  | 6 | |
17  | 52.0 %  | ![]() 12  | ![]()  | Diamonds Sam Smith  | 23 | |
18  | 50.8 %  | ![]() 13  | ![]()  | Running Back To You Martin Jensen & Alle Farben & Nico Santos  | 20 | |
19  | 47.5 %  | ![]()  | ![]()  | Übermorgen Mark Forster  | 43 | |
20  | 46.8 %  | ![]() 18  | ![]()  | Take You Dancing Jason Derulo  | 31 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















