Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 14 | |
2 | 84.0 % | ![]() 3 | ![]() | Ride It Regard | 22 | |
3 | 80.2 % | ![]() 2 | ![]() | Memories Maroon 5 | 23 | |
4 | 68.0 % | ![]() 6 | ![]() | Play With Fire Nico Santos | 18 | |
5 | 67.2 % | ![]() 4 | ![]() | Close Your Eyes Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li | 15 | |
6 | 65.8 % | ![]() 5 | ![]() | Don't Start Now Dua Lipa | 18 | |
7 | 62.5 % | ![]() | ![]() | Before You Go Lewis Capaldi | 14 | |
8 | 62.3 % | ![]() | ![]() | Fingertips Tom Gregory | 8 | |
9 | 59.8 % | ![]() | ![]() | Breaking Me Topic feat. A7S | 9 | |
10 | 57.2 % | ![]() 13 | ![]() | Adore You Harry Styles | 11 | |
11 | 53.5 % | ![]() | ![]() | Dance Monkey Tones and I | 28 | |
12 | 51.3 % | ![]() 10 | ![]() | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 24 | |
13 | 48.8 % | ![]() 12 | ![]() | Torn Ava Max | 28 | |
14 | 48.8 % | ![]() 19 | ![]() | In My Bones Ray Dalton | 6 | |
15 | 47.5 % | ![]() | ![]() | Circles Post Malone | 27 | |
16 | 43.0 % | ![]() 14 | ![]() | 194 Länder Mark Forster | 25 | |
17 | 42.3 % | ![]() 20 | ![]() | Physical Dua Lipa | 5 | |
18 | 41.8 % | ![]() 16 | ![]() | Castles Freya Ridings | 39 | |
19 | 41.3 % | ![]() 23 | ![]() | Underdog Alicia Keys | 8 | |
20 | 39.0 % | ![]() 22 | ![]() | In Your Eyes Robin Schulz feat. Alida | 8 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.