Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 15 | |
2 | 73.3 % | ![]() 3 | ![]() | Memories Maroon 5 | 24 | |
3 | 73.2 % | ![]() 5 | ![]() | Fingertips Tom Gregory | 9 | |
4 | 69.5 % | ![]() 2 | ![]() | Ride It Regard | 23 | |
5 | 66.3 % | ![]() 4 | ![]() | Close Your Eyes Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li | 16 | |
6 | 64.5 % | ![]() 9 | ![]() | Breaking Me Topic feat. A7S | 10 | |
7 | 60.4 % | ![]() | ![]() | Don't Start Now Dua Lipa | 19 | |
8 | 58.4 % | ![]() | ![]() | Before You Go Lewis Capaldi | 15 | |
9 | 58.1 % | ![]() 11 | ![]() | In My Bones Ray Dalton | 7 | |
10 | 56.8 % | ![]() 6 | ![]() | Play With Fire Nico Santos | 19 | |
11 | 55.8 % | ![]() 10 | ![]() | Adore You Harry Styles | 12 | |
12 | 52.4 % | ![]() 16 | ![]() | Salt Ava Max | 7 | |
13 | 50.8 % | ![]() 12 | ![]() | Circles Post Malone | 28 | |
14 | 48.6 % | ![]() 17 | ![]() | In Your Eyes Robin Schulz feat. Alida | 9 | |
15 | 47.8 % | ![]() 14 | ![]() | Physical Dua Lipa | 6 | |
16 | 47.2 % | ![]() 15 | ![]() | Underdog Alicia Keys | 9 | |
17 | 43.1 % | ![]() 13 | ![]() | Dance Monkey Tones and I | 29 | |
18 | 42.5 % | ![]() | ![]() | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 25 | |
19 | 40.8 % | ![]() | ![]() | 194 Länder Mark Forster | 26 | |
20 | 39.4 % | ![]() | ![]() | What A Man Gotta Do Jonas Brothers | 8 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.