| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  3 |  | Remedy Leony | 10 | |
| 2 | 95.0 % |  |  | Infinity Jaymes Young | 11 | |
| 3 | 92.1 % |  1 |  | In The Dark Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 9 | |
| 4 | 81.4 % |  5 |  | When I'm Gone Alesso & Katy Perry | 12 | |
| 5 | 77.7 % |  8 |  | Brooklyn Glockenbach feat. ClockClock | 23 | |
| 6 | 77.5 % |  7 |  | THATS WHAT I WANT Lil Nas X | 27 | |
| 7 | 76.8 % |  4 |  | abcdefu GAYLE | 16 | |
| 8 | 71.8 % |  9 |  | Cold Heart Elton John & Dua Lipa | 31 | |
| 9 | 69.6 % |  25 |  | In Your Arms (For An Angel) Topic & Robin Schulz & Nico Santos & Paul van Dyk | 8 | |
| 10 | 69.4 % |  6 |  | Young Right Now Robin Schulz & Dennis Lloyd | 19 | |
| 11 | 67.2 % |  12 |  | Heat Waves Glass Animals | 28 | |
| 12 | 63.4 % |  16 |  | Overpass Graffiti Ed Sheeran | 21 | |
| 13 | 63.4 % |  18 |  | Anyone For You George Ezra | 8 | |
| 14 | 62.5 % |  |  | Alright Alle Farben feat. KIDDO | 27 | |
| 15 | 62.2 % |  23 |  | Where Are You Now Lost Frequencies & Calum Scott | 33 | |
| 16 | 61.6 % |  11 |  | Hurricane Ofenbach & Ella Henderson | 23 | |
| 17 | 61.4 % |  10 |  | My Universe Coldplay & BTS | 26 | |
| 18 | 60.6 % |  13 |  | Moth To A Flame Swedish House Mafia & The Weeknd | 22 | |
| 19 | 59.6 % |  17 |  | Let You Iann Dior | 17 | |
| 20 | 57.5 % |  15 |  | Blurry Eyes Michael Patrick Kelly | 20 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
