Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 19 | |
2 | 84.0 % | ![]() | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 16 | |
3 | 83.6 % | ![]() | ![]() | Whatever Kygo & Ava Max | 13 | |
4 | 74.1 % | ![]() | ![]() | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 13 | |
5 | 72.0 % | ![]() 7 | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 10 | |
6 | 63.2 % | ![]() 5 | ![]() | Houdini Dua Lipa | 24 | |
7 | 61.9 % | ![]() 6 | ![]() | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 28 | |
8 | 54.3 % | ![]() 14 | ![]() | Simple Life Leony | 8 | |
9 | 53.0 % | ![]() 8 | ![]() | I'll Be There Robin Schulz & Rita Ora & Tiago PZK | 28 | |
10 | 51.7 % | ![]() 13 | ![]() | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 10 | |
11 | 49.8 % | ![]() 12 | ![]() | Beautiful Things Benson Boone | 12 | |
12 | 47.2 % | ![]() 9 | ![]() | Gimme Love Sia | 32 | |
13 | 46.5 % | ![]() 18 | ![]() | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 7 | |
14 | 45.8 % | ![]() 19 | ![]() | So Good KAMRAD | 8 | |
15 | 45.0 % | ![]() 11 | ![]() | Strangers Kenya Grace | 31 | |
16 | 42.6 % | ![]() 17 | ![]() | Love U Again ClockClock | 5 | |
17 | 42.6 % | ![]() 29 | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 3 | |
18 | 42.1 % | ![]() 26 | ![]() | Training Season Dua Lipa | 10 | |
19 | 41.6 % | ![]() 22 | ![]() | Memory Lane Zara Larsson | 18 | |
20 | 40.8 % | ![]() | ![]() | Always on the run ISAAK | 10 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.