Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 15 | |
2 | 92.5 % | ![]() 3 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 18 | |
3 | 92.1 % | ![]() 2 | ![]() | No Roots Alice Merton | 24 | |
4 | 88.6 % | ![]() 5 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 18 | |
5 | 82.6 % | ![]() 4 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 21 | |
6 | 79.3 % | ![]() | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 11 | |
7 | 76.3 % | ![]() 8 | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 24 | |
8 | 76.1 % | ![]() 9 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 14 | |
9 | 74.3 % | ![]() 12 | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 6 | |
10 | 72.3 % | ![]() 7 | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 30 | |
11 | 71.4 % | ![]() 10 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 9 | |
12 | 61.5 % | ![]() 14 | ![]() | Chasing Highs Alma | 12 | |
13 | 61.1 % | ![]() 11 | ![]() | Ist da jemand Adel Tawil | 14 | |
14 | 58.8 % | ![]() 13 | ![]() | Sign Of The Times Harry Styles | 10 | |
15 | 56.0 % | ![]() | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 20 | |
16 | 55.5 % | ![]() 25 | ![]() | Sowieso Mark Forster | 11 | |
17 | 54.8 % | ![]() | ![]() | Unter den Wolken Die Toten Hosen | 11 | |
18 | 52.6 % | ![]() 38 | ![]() | Attention Charlie Puth | 7 | |
19 | 51.5 % | ![]() 23 | ![]() | Subeme La Radio Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox | 10 | |
20 | 50.1 % | ![]() 19 | ![]() | Chained To The Rhythm Katy Perry feat. Skip Marley | 19 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.