Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 19 | |
2 | 91.0 % | ![]() 3 | ![]() | Wir sind groß Mark Forster | 15 | |
3 | 84.7 % | ![]() 1 | ![]() | 80 Millionen Max Giesinger | 18 | |
4 | 84.3 % | ![]() | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 8 | |
5 | 79.4 % | ![]() | ![]() | Howling At The Moon Milow | 13 | |
6 | 76.5 % | ![]() | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 17 | |
7 | 72.1 % | ![]() | ![]() | Stressed Out Twenty One Pilots | 24 | |
8 | 68.9 % | ![]() 9 | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 11 | |
9 | 66.0 % | ![]() 10 | ![]() | Just Like Fire P!nk | 11 | |
10 | 65.2 % | ![]() 12 | ![]() | Miracle Julian Perretta | 16 | |
11 | 65.1 % | ![]() | ![]() | Faded Alan Walker | 22 | |
12 | 64.5 % | ![]() 8 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 19 | |
13 | 56.6 % | ![]() 19 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 32 | |
14 | 52.8 % | ![]() 16 | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 23 | |
15 | 52.3 % | ![]() 23 | ![]() | When I Wake Up Lions Head | 13 | |
16 | 52.0 % | ![]() 18 | ![]() | Spirits The Strumbellas | 13 | |
17 | 51.6 % | ![]() 13 | ![]() | This Is What You Came For Calvin Harris feat. Rihanna | 9 | |
18 | 51.2 % | ![]() 14 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 27 | |
19 | 49.6 % | ![]() 20 | ![]() | This One's For You David Guetta feat. Zara Larsson | 7 | |
20 | 49.5 % | ![]() 17 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 40 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.