Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 16 | |
2 | 93.4 % | ![]() | ![]() | Legendary Welshly Arms | 19 | |
3 | 93.2 % | ![]() | ![]() | No Roots Alice Merton | 25 | |
4 | 83.0 % | ![]() | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 19 | |
5 | 76.3 % | ![]() 6 | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 12 | |
6 | 76.0 % | ![]() 9 | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 7 | |
7 | 71.4 % | ![]() 11 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 10 | |
8 | 71.3 % | ![]() | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 15 | |
9 | 70.2 % | ![]() 5 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 22 | |
10 | 67.6 % | ![]() | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 31 | |
11 | 66.9 % | ![]() 7 | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 25 | |
12 | 61.9 % | ![]() 14 | ![]() | Sign Of The Times Harry Styles | 11 | |
13 | 60.5 % | ![]() | ![]() | Ist da jemand Adel Tawil | 15 | |
14 | 59.3 % | ![]() 15 | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 21 | |
15 | 58.8 % | ![]() 19 | ![]() | Subeme La Radio Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox | 11 | |
16 | 58.4 % | ![]() 12 | ![]() | Chasing Highs Alma | 13 | |
17 | 57.2 % | ![]() 16 | ![]() | Sowieso Mark Forster | 12 | |
18 | 54.2 % | ![]() 27 | ![]() | Be Mine Ofenbach | 13 | |
19 | 52.7 % | ![]() 17 | ![]() | Unter den Wolken Die Toten Hosen | 12 | |
20 | 51.4 % | ![]() 21 | ![]() | Roulette Max Giesinger | 16 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.