Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 17 | |
2 | 90.8 % | ![]() 3 | ![]() | No Roots Alice Merton | 26 | |
3 | 85.6 % | ![]() 5 | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 13 | |
4 | 85.2 % | ![]() 2 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 20 | |
5 | 83.1 % | ![]() 4 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 20 | |
6 | 77.9 % | ![]() 7 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 11 | |
7 | 72.8 % | ![]() 6 | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 8 | |
8 | 69.7 % | ![]() 9 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 23 | |
9 | 67.3 % | ![]() 8 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 16 | |
10 | 65.9 % | ![]() 15 | ![]() | Subeme La Radio Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox | 12 | |
11 | 65.1 % | ![]() 10 | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 32 | |
12 | 64.3 % | ![]() 11 | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 26 | |
13 | 58.3 % | ![]() 16 | ![]() | Chasing Highs Alma | 14 | |
14 | 56.9 % | ![]() | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 22 | |
15 | 56.9 % | ![]() 12 | ![]() | Sign Of The Times Harry Styles | 12 | |
16 | 56.9 % | ![]() 21 | ![]() | Attention Charlie Puth | 9 | |
17 | 56.5 % | ![]() 13 | ![]() | Ist da jemand Adel Tawil | 16 | |
18 | 53.5 % | ![]() 17 | ![]() | Sowieso Mark Forster | 13 | |
19 | 53.4 % | ![]() 26 | ![]() | OK Robin Schulz feat. James Blunt | 7 | |
20 | 52.8 % | ![]() 19 | ![]() | Unter den Wolken Die Toten Hosen | 13 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.