| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Kings & Queens Ava Max | 14 | |
| 2 | 98.6 % |  |  | Blinding Lights The Weeknd | 32 | |
| 3 | 81.5 % |  4 |  | Physical Dua Lipa | 23 | |
| 4 | 77.9 % |  5 |  | Übermorgen Mark Forster | 10 | |
| 5 | 74.8 % |  3 |  | Breaking Me Topic feat. A7S | 27 | |
| 6 | 74.7 % |  |  | ily surf mesa feat. Emilee | 13 | |
| 7 | 74.0 % |  |  | Beautiful Madness Michael Patrick Kelly | 10 | |
| 8 | 71.5 % |  9 |  | Supalonely BENEE feat. Gus Dapperton | 14 | |
| 9 | 70.3 % |  10 |  | Control Zoe Wees | 16 | |
| 10 | 70.0 % |  8 |  | In Your Eyes Robin Schulz feat. Alida | 26 | |
| 11 | 64.9 % |  16 |  | Love To Go Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | 12 | |
| 12 | 63.0 % |  11 |  | Underdog Alicia Keys | 26 | |
| 13 | 59.6 % |  14 |  | Close Your Eyes Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li | 33 | |
| 14 | 57.2 % |  15 |  | Fingertips Tom Gregory | 26 | |
| 15 | 55.8 % |  13 |  | Salt Ava Max | 24 | |
| 16 | 55.6 % |  19 |  | Never Let Me Down VIZE & Tom Gregory | 10 | |
| 17 | 55.1 % |  12 |  | In My Bones Ray Dalton | 24 | |
| 18 | 50.0 % |  |  | Stupid Love Lady Gaga | 19 | |
| 19 | 49.6 % |  20 |  | Like I Love You Nico Santos & Topic | 17 | |
| 20 | 48.8 % |  17 |  | Ride It Regard | 40 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
