Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | I Don't Care Ed Sheeran & Justin Bieber | 11 | |
2 | 87.5 % | ![]() 4 | ![]() | Narcotic YouNotUs & Janieck & Senex | 13 | |
3 | 82.0 % | ![]() 14 | ![]() | Señorita Shawn Mendes & Camila Cabello | 5 | |
4 | 73.0 % | ![]() 10 | ![]() | All This Love Robin Schulz feat. Harlo | 12 | |
5 | 72.8 % | ![]() 2 | ![]() | Sucker Jonas Brothers | 20 | |
6 | 69.8 % | ![]() 8 | ![]() | Someone You Loved Lewis Capaldi | 26 | |
7 | 65.7 % | ![]() 6 | ![]() | So Am I Ava Max | 20 | |
8 | 65.0 % | ![]() 3 | ![]() | Don't Call Me Up Mabel | 23 | |
9 | 64.1 % | ![]() 5 | ![]() | Let Me Down Slowly Alec Benjamin feat. Alessia Cara | 17 | |
10 | 64.1 % | ![]() 15 | ![]() | Calma Pedro Capó & Farruko | 13 | |
11 | 63.7 % | ![]() 9 | ![]() | Open Up Matt Simons | 25 | |
12 | 61.5 % | ![]() | ![]() | Bad Liar Imagine Dragons | 26 | |
13 | 60.7 % | ![]() 7 | ![]() | SOS Avicii feat. Aloe Blacc | 16 | |
14 | 56.5 % | ![]() 20 | ![]() | Con Calma Daddy Yankee feat. Snow | 21 | |
15 | 55.4 % | ![]() 27 | ![]() | La Libertad Álvaro Soler | 11 | |
16 | 54.1 % | ![]() 21 | ![]() | Shadows Stefanie Heinzmann | 8 | |
17 | 49.4 % | ![]() 13 | ![]() | Tu m'appelles Adel Tawil feat. Peachy | 15 | |
18 | 49.2 % | ![]() 16 | ![]() | If I Can't Have You Shawn Mendes | 12 | |
19 | 49.0 % | ![]() 25 | ![]() | Kaum Erwarten Wincent Weiss | 18 | |
20 | 47.6 % | ![]() 19 | ![]() | Nothing Breaks Like A Heart Mark Ronson feat. Miley Cyrus | 34 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.