Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | No Roots Alice Merton | 30 | |
2 | 96.1 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 21 | |
3 | 94.0 % | ![]() | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 15 | |
4 | 87.1 % | ![]() | ![]() | Legendary Welshly Arms | 24 | |
5 | 79.1 % | ![]() | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 17 | |
6 | 79.0 % | ![]() 9 | ![]() | Attention Charlie Puth | 13 | |
7 | 78.6 % | ![]() | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 12 | |
8 | 77.4 % | ![]() 11 | ![]() | OK Robin Schulz feat. James Blunt | 11 | |
9 | 77.2 % | ![]() 8 | ![]() | Subeme La Radio Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox | 16 | |
10 | 76.9 % | ![]() 6 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 24 | |
11 | 72.9 % | ![]() 13 | ![]() | Be Mine Ofenbach | 18 | |
12 | 72.2 % | ![]() | ![]() | Sowieso Mark Forster | 17 | |
13 | 71.8 % | ![]() 10 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 20 | |
14 | 69.7 % | ![]() 17 | ![]() | Thunder Imagine Dragons | 13 | |
15 | 68.6 % | ![]() 16 | ![]() | Mama Jonas Blue feat. William Singe | 12 | |
16 | 67.8 % | ![]() 14 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 27 | |
17 | 66.4 % | ![]() 15 | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 30 | |
18 | 64.2 % | ![]() 19 | ![]() | Don't Matter Now George Ezra | 7 | |
19 | 63.4 % | ![]() 18 | ![]() | Kreise Johannes Oerding | 19 | |
20 | 62.7 % | ![]() 25 | ![]() | Feels Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | 7 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.