Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | In The Dark Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 27 | |
2 | 94.8 % | ![]() | ![]() | I Believe KAMRAD | 25 | |
3 | 92.2 % | ![]() | ![]() | As It Was Harry Styles | 17 | |
4 | 85.4 % | ![]() 5 | ![]() | When You're Gone Shawn Mendes | 17 | |
5 | 82.6 % | ![]() 4 | ![]() | Remedy Leony | 28 | |
6 | 78.9 % | ![]() | ![]() | Maybe You're The Problem Ava Max | 13 | |
7 | 77.4 % | ![]() | ![]() | Solo Para Ti Alvaro Soler & Topic | 14 | |
8 | 74.6 % | ![]() | ![]() | West Coast OneRepublic | 22 | |
9 | 69.6 % | ![]() | ![]() | Weekend Lover Nico Santos | 7 | |
10 | 59.9 % | ![]() | ![]() | Sorry ClockClock | 24 | |
11 | 58.2 % | ![]() | ![]() | Rockstars Malik Harris | 24 | |
12 | 54.2 % | ![]() 14 | ![]() | Bam Bam Camila Cabello feat. Ed Sheeran | 21 | |
13 | 54.1 % | ![]() 20 | ![]() | Looking For Love Lena | 5 | |
14 | 51.9 % | ![]() 15 | ![]() | THATS WHAT I WANT Lil Nas X | 45 | |
15 | 50.9 % | ![]() 13 | ![]() | Hurricane Ofenbach & Ella Henderson | 41 | |
16 | 50.2 % | ![]() | ![]() | Best Bad Friend Michael Patrick Kelly & Rea Garvey | 11 | |
17 | 48.3 % | ![]() | ![]() | Crazy What Love Can Do David Guetta x Becky Hill x Ella Henderson | 16 | |
18 | 46.4 % | ![]() 12 | ![]() | she's all i wanna be Tate McRae | 25 | |
19 | 45.2 % | ![]() 18 | ![]() | When I'm Gone Alesso & Katy Perry | 30 | |
20 | 43.8 % | ![]() 21 | ![]() | Do It Better Felix Jaehn feat. Zoe Wees | 9 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.