Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Kings & Queens Ava Max | 23 | |
2 | 88.2 % | ![]() | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 41 | |
3 | 80.0 % | ![]() 4 | ![]() | Übermorgen Mark Forster | 19 | |
4 | 79.7 % | ![]() 3 | ![]() | Savage Love Jawsh 685 x Jason Derulo | 12 | |
5 | 79.0 % | ![]() 6 | ![]() | Beautiful Madness Michael Patrick Kelly | 19 | |
6 | 77.0 % | ![]() 12 | ![]() | What's Love Got To Do With It Kygo x Tina Turner | 8 | |
7 | 73.6 % | ![]() 5 | ![]() | Alane Robin Schulz & Wes | 12 | |
8 | 68.3 % | ![]() 9 | ![]() | Never Let Me Down VIZE & Tom Gregory | 19 | |
9 | 65.0 % | ![]() 8 | ![]() | Some Say Nea | 33 | |
10 | 62.1 % | ![]() 7 | ![]() | Control Zoe Wees | 25 | |
11 | 59.7 % | ![]() 13 | ![]() | Giants Dermot Kennedy | 11 | |
12 | 59.3 % | ![]() 10 | ![]() | Love To Go Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | 21 | |
13 | 59.1 % | ![]() 15 | ![]() | X Jonas Brothers feat. KAROL G | 17 | |
14 | 55.0 % | ![]() 21 | ![]() | Lovefool TwoColors | 15 | |
15 | 54.5 % | ![]() 14 | ![]() | Whatever It Takes Milow | 17 | |
16 | 54.5 % | ![]() | ![]() | Breaking Me Topic feat. A7S | 36 | |
17 | 50.9 % | ![]() | ![]() | Close Your Eyes Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li | 42 | |
18 | 49.7 % | ![]() 19 | ![]() | Watermelon Sugar Harry Styles | 16 | |
19 | 49.5 % | ![]() 20 | ![]() | Rather Be You Tom Gregory | 9 | |
20 | 45.6 % | ![]() 18 | ![]() | Physical Dua Lipa | 32 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.