Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bad Habits Ed Sheeran | 15 | |
2 | 94.9 % | ![]() | ![]() | Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 13 | |
3 | 91.2 % | ![]() | ![]() | Habit Laurell | 24 | |
4 | 79.1 % | ![]() 8 | ![]() | Love Again Dua Lipa | 10 | |
5 | 78.8 % | ![]() 7 | ![]() | Love Tonight Shouse & David Guetta | 12 | |
6 | 77.9 % | ![]() 4 | ![]() | EveryTime I Cry Ava Max | 17 | |
7 | 75.6 % | ![]() 10 | ![]() | Colorado Milky Chance | 16 | |
8 | 75.0 % | ![]() 6 | ![]() | good 4 u Olivia Rodrigo | 19 | |
9 | 74.3 % | ![]() 5 | ![]() | Take My Breath The Weeknd | 9 | |
10 | 69.9 % | ![]() 9 | ![]() | Higher Power Coldplay | 22 | |
11 | 69.3 % | ![]() | ![]() | Friendships Pascal Letoublon feat. Leony | 22 | |
12 | 61.9 % | ![]() | ![]() | If You Really Love Me (How Will I Know) David Guetta x MistaJam x John Newman | 14 | |
13 | 59.1 % | ![]() 14 | ![]() | Would I Lie To You Nico Santos | 4 | |
14 | 49.4 % | ![]() 16 | ![]() | Shivers Ed Sheeran | 4 | |
15 | 48.0 % | ![]() 21 | ![]() | Run OneRepublic | 22 | |
16 | 45.9 % | ![]() 13 | ![]() | Your Love (9PM) ATB & Topic & A7S | 38 | |
17 | 44.9 % | ![]() 24 | ![]() | Dopamine Purple Disco Machine feat. Eyelar | 6 | |
18 | 44.6 % | ![]() 19 | ![]() | River Tom Gregory | 29 | |
19 | 44.3 % | ![]() 20 | ![]() | Following The Sun SUPER-Hi and Neeka | 47 | |
20 | 43.4 % | ![]() 17 | ![]() | Wasted Love Ofenbach feat. Lagique | 38 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.