Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bad Habits Ed Sheeran | 17 | |
2 | 99.9 % | ![]() | ![]() | Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 15 | |
3 | 82.7 % | ![]() 4 | ![]() | Love Again Dua Lipa | 12 | |
4 | 81.3 % | ![]() 7 | ![]() | Colorado Milky Chance | 18 | |
5 | 80.8 % | ![]() 3 | ![]() | Habit Laurell | 26 | |
6 | 80.6 % | ![]() 5 | ![]() | Love Tonight Shouse & David Guetta | 14 | |
7 | 75.6 % | ![]() 6 | ![]() | Friendships Pascal Letoublon feat. Leony | 24 | |
8 | 71.5 % | ![]() | ![]() | EveryTime I Cry Ava Max | 19 | |
9 | 70.7 % | ![]() 11 | ![]() | Would I Lie To You Nico Santos | 6 | |
10 | 68.2 % | ![]() 14 | ![]() | Dopamine Purple Disco Machine feat. Eyelar | 8 | |
11 | 64.3 % | ![]() 12 | ![]() | Higher Power Coldplay | 24 | |
12 | 63.9 % | ![]() 9 | ![]() | good 4 u Olivia Rodrigo | 21 | |
13 | 63.4 % | ![]() 10 | ![]() | Take My Breath The Weeknd | 11 | |
14 | 61.8 % | ![]() 13 | ![]() | If You Really Love Me (How Will I Know) David Guetta x MistaJam x John Newman | 16 | |
15 | 60.5 % | ![]() 18 | ![]() | Cold Heart Elton John & Dua Lipa | 9 | |
16 | 56.0 % | ![]() | ![]() | Shivers Ed Sheeran | 6 | |
17 | 49.6 % | ![]() | ![]() | Run OneRepublic | 24 | |
18 | 49.4 % | ![]() 15 | ![]() | Easy On Me Adele | 1 | |
19 | 45.1 % | ![]() 24 | ![]() | Faded Love Leony | 38 | |
20 | 44.0 % | ![]() 21 | ![]() | Your Love (9PM) ATB & Topic & A7S | 40 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.