Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 15 | |
2 | 85.4 % | ![]() | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 26 | |
3 | 82.5 % | ![]() | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 19 | |
4 | 77.1 % | ![]() 6 | ![]() | My Way Calvin Harris | 9 | |
5 | 76.9 % | ![]() 4 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 10 | |
6 | 63.8 % | ![]() 5 | ![]() | If I Were Sorry Frans | 26 | |
7 | 62.5 % | ![]() 8 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 11 | |
8 | 62.0 % | ![]() 9 | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 8 | |
9 | 61.6 % | ![]() 13 | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 19 | |
10 | 60.5 % | ![]() 24 | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 7 | |
11 | 59.0 % | ![]() 7 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 14 | |
12 | 58.9 % | ![]() 20 | ![]() | Lose Control Matt Simons | 12 | |
13 | 57.1 % | ![]() 10 | ![]() | Treat You Better Shawn Mendes | 22 | |
14 | 54.9 % | ![]() 15 | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 4 | |
15 | 53.7 % | ![]() 26 | ![]() | Chöre Mark Forster | 6 | |
16 | 52.3 % | ![]() 12 | ![]() | Keine Maschine Tim Bendzko | 11 | |
17 | 50.4 % | ![]() 14 | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 18 | |
18 | 49.2 % | ![]() 21 | ![]() | Anywhere Passenger | 13 | |
19 | 46.6 % | ![]() 16 | ![]() | When I Wake Up Lions Head | 33 | |
20 | 44.6 % | ![]() 17 | ![]() | Heathens Twenty One Pilots | 14 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.