Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 17 | |
2 | 82.8 % | ![]() | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 28 | |
3 | 82.1 % | ![]() | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 21 | |
4 | 78.6 % | ![]() | ![]() | My Way Calvin Harris | 11 | |
5 | 78.1 % | ![]() | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 10 | |
6 | 73.5 % | ![]() 8 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 13 | |
7 | 70.0 % | ![]() 6 | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 9 | |
8 | 66.4 % | ![]() 7 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 12 | |
9 | 65.3 % | ![]() 11 | ![]() | Chöre Mark Forster | 8 | |
10 | 63.4 % | ![]() 13 | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 6 | |
11 | 62.8 % | ![]() 9 | ![]() | Lose Control Matt Simons | 14 | |
12 | 62.7 % | ![]() 10 | ![]() | If I Were Sorry Frans | 28 | |
13 | 62.2 % | ![]() 17 | ![]() | Say You Won't Let Go James Arthur | 9 | |
14 | 54.8 % | ![]() 22 | ![]() | What Is Love 2016 Lost Frequencies | 7 | |
15 | 49.7 % | ![]() 28 | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 5 | |
16 | 49.1 % | ![]() 15 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 16 | |
17 | 47.4 % | ![]() 16 | ![]() | Keine Maschine Tim Bendzko | 13 | |
18 | 46.5 % | ![]() | ![]() | Heathens Twenty One Pilots | 16 | |
19 | 46.4 % | ![]() 14 | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 21 | |
20 | 45.3 % | ![]() 12 | ![]() | Treat You Better Shawn Mendes | 24 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.