Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Promises Calvin Harris & Sam Smith | 15 | |
2 | 94.1 % | ![]() 1 | ![]() | Shotgun George Ezra | 22 | |
3 | 91.1 % | ![]() | ![]() | Be Alright Dean Lewis | 13 | |
4 | 89.1 % | ![]() | ![]() | Let You Love Me Rita Ora | 10 | |
5 | 78.5 % | ![]() 8 | ![]() | Kiss Me Rea Garvey | 14 | |
6 | 76.8 % | ![]() 5 | ![]() | Girls Like You Maroon 5 feat. Cardi B | 25 | |
7 | 76.6 % | ![]() | ![]() | High Hopes Panic! At The Disco | 20 | |
8 | 74.5 % | ![]() 11 | ![]() | Love Someone Lukas Graham | 10 | |
9 | 70.7 % | ![]() 6 | ![]() | Jennie Felix Jaehn feat. R. City & Bori | 15 | |
10 | 69.2 % | ![]() 24 | ![]() | Sweet But Psycho Ava Max | 3 | |
11 | 67.9 % | ![]() 10 | ![]() | Natural Imagine Dragons | 14 | |
12 | 67.8 % | ![]() 9 | ![]() | In My Mind Dynoro & Gigi D'Agostino | 23 | |
13 | 67.8 % | ![]() 14 | ![]() | Einmal Mark Forster | 8 | |
14 | 62.2 % | ![]() 12 | ![]() | Liebe auf Distanz Revolverheld feat. Antje Schomaker | 12 | |
15 | 61.2 % | ![]() 13 | ![]() | Oh Hello Nico Santos | 9 | |
16 | 61.2 % | ![]() | ![]() | Like I Love You Lost Frequencies feat. The NGHBRS | 11 | |
17 | 58.9 % | ![]() 19 | ![]() | Build A House Stefanie Heinzmann feat. Alle Farben | 10 | |
18 | 55.5 % | ![]() 15 | ![]() | Body Loud Luxury feat. brando | 27 | |
19 | 48.5 % | ![]() 21 | ![]() | Zuhause Max Giesinger | 8 | |
20 | 48.2 % | ![]() 17 | ![]() | Happy Now Zedd & Elley Duhé | 18 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.