| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Hypnotized Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 34 | |
| 2 | 97.1 % |  |  | Midnight Sky Miley Cyrus | 17 | |
| 3 | 78.2 % |  8 |  | Diamonds Sam Smith | 12 | |
| 4 | 70.7 % |  |  | Lovefool TwoColors | 28 | |
| 5 | 70.7 % |  6 |  | Blinding Lights The Weeknd | 54 | |
| 6 | 70.4 % |  9 |  | Kings & Queens Ava Max | 36 | |
| 7 | 67.3 % |  3 |  | Let's Love David Guetta & Sia | 13 | |
| 8 | 65.9 % |  16 |  | Take You Dancing Jason Derulo | 20 | |
| 9 | 65.3 % |  5 |  | What's Love Got To Do With It Kygo x Tina Turner | 21 | |
| 10 | 57.7 % |  14 |  | Head & Heart Joel Corry feat. MNEK | 17 | |
| 11 | 56.9 % |  25 |  | Running Back To You Martin Jensen & Alle Farben & Nico Santos | 9 | |
| 12 | 55.0 % |  |  | I Need You To Hate Me JC Stewart | 13 | |
| 13 | 54.5 % |  22 |  | Some Say Nea | 46 | |
| 14 | 53.8 % |  26 |  | All We Got Robin Schulz feat. KIDDO | 8 | |
| 15 | 53.6 % |  10 |  | Beautiful Madness Michael Patrick Kelly | 32 | |
| 16 | 53.6 % |  11 |  | Giants Dermot Kennedy | 24 | |
| 17 | 51.6 % |  20 |  | For A Second Michael Schulte | 19 | |
| 18 | 50.3 % |  |  | Talk To Your Body Rea Garvey | 13 | |
| 19 | 49.8 % |  13 |  | Übermorgen Mark Forster | 32 | |
| 20 | 49.4 % |  21 |  | Head Shoulders Knees & Toes Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | 25 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
