Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Be Alright Dean Lewis | 17 | |
2 | 94.1 % | ![]() 3 | ![]() | Sweet But Psycho Ava Max | 7 | |
3 | 88.3 % | ![]() 2 | ![]() | Promises Calvin Harris & Sam Smith | 19 | |
4 | 88.3 % | ![]() | ![]() | High Hopes Panic! At The Disco | 24 | |
5 | 81.8 % | ![]() | ![]() | Let You Love Me Rita Ora | 14 | |
6 | 78.8 % | ![]() 7 | ![]() | Love Someone Lukas Graham | 14 | |
7 | 73.6 % | ![]() 8 | ![]() | Einmal Mark Forster | 12 | |
8 | 70.1 % | ![]() 10 | ![]() | Kiss Me Rea Garvey | 18 | |
9 | 69.6 % | ![]() 6 | ![]() | Shotgun George Ezra | 26 | |
10 | 68.2 % | ![]() 9 | ![]() | Girls Like You Maroon 5 feat. Cardi B | 29 | |
11 | 67.6 % | ![]() 22 | ![]() | Last Christmas Wham! | 47 | |
12 | 67.0 % | ![]() 29 | ![]() | Driving Home For Christmas Chris Rea | 38 | |
13 | 66.4 % | ![]() 11 | ![]() | Natural Imagine Dragons | 18 | |
14 | 65.8 % | ![]() 31 | ![]() | Wonderful Dream (Holidays Are Coming) Melanie Thornton | 34 | |
15 | 61.0 % | ![]() | ![]() | Shallow Lady Gaga & Bradley Cooper | 12 | |
16 | 60.3 % | ![]() 30 | ![]() | Do They Know It's Christmas? Band Aid | 45 | |
17 | 60.0 % | ![]() | ![]() | Zuhause Max Giesinger | 12 | |
18 | 59.7 % | ![]() 13 | ![]() | Jennie Felix Jaehn feat. R. City & Bori | 19 | |
19 | 59.2 % | ![]() 14 | ![]() | Like I Love You Lost Frequencies feat. The NGHBRS | 15 | |
20 | 57.7 % | ![]() 18 | ![]() | Fading Alle Farben & ILIRA | 8 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.