| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Wildberry Lillet Nina Chuba | 3 | 1 | |
| 2 | 79.5 % |  7 |  | Nachts wach Miksu / Macloud & makko | 8 | 2 | |
| 3 | 77.9 % |  2 |  | Layla DJ Robin & Schürze | 16 | 1 | |
| 4 | 73.7 % |  |  | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 1 | 4 | |
| 5 | 67.7 % |  4 |  | As It Was Harry Styles | 22 | 1 | |
| 6 | 63.6 % |  5 |  | Belly Dancer Imanbek & BYOR | 17 | 5 | |
| 7 | 63.5 % |  6 |  | Ferrari James Hype & Miggy Dela Rosa | 14 | 4 | |
| 8 | 59.4 % |  3 |  | Olivia Die Zipfelbuben feat. DJ Cashi | 6 | 2 | |
| 9 | 52.9 % |  |  | Hold Me Closer Elton John & Britney Spears | 1 | 9 | |
| 10 | 44.0 % |  8 |  | I Believe KAMRAD | 22 | 8 | |
