| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Friesenjung Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes | 5 | 1 | |
2 | 94.7 % | ![]() | ![]() | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 23 | 1 | |
3 | 88.0 % | ![]() | ![]() | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 13 | 2 | |
4 | 73.6 % | ![]() | ![]() | Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 12 | 4 | |
5 | 72.9 % | ![]() 17 | ![]() | Wildberry Lillet Nina Chuba | 46 | 1 | |
6 | 67.5 % | ![]() 5 | ![]() | Lay Low Tiesto | 21 | 5 | |
7 | 66.4 % | ![]() 6 | ![]() | Breaking your heart Apache 207 | 13 | 3 | |
8 | 65.1 % | ![]() 7 | ![]() | Flowers Miley Cyrus | 24 | 1 | |
9 | 55.9 % | ![]() | ![]() | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 13 | 9 | |
10 | 54.6 % | ![]() | ![]() | Wenn Du Mich Vergisst Mark Forster & Kontra K | 1 | 10 | |













