| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Wunder AYLIVA x Apache 207 | 9 | 1 | |
2 | 99.6 % | ![]() 4 | ![]() | ZEIT, DASS SICH WAS DREHT $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson | 18 | 2 | |
3 | 98.0 % | ![]() 2 | ![]() | Houdini Eminem | 4 | 1 | |
4 | 97.4 % | ![]() 3 | ![]() | Stumblin' In Cyril | 32 | 1 | |
5 | 84.3 % | ![]() 7 | ![]() | Pedro Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà | 12 | 3 | |
6 | 77.9 % | ![]() | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 20 | 1 | |
7 | 76.3 % | ![]() 11 | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 12 | 6 | |
8 | 75.8 % | ![]() | ![]() | I like the way you kiss me Artemas | 14 | 2 | |
9 | 72.0 % | ![]() 5 | ![]() | Major Tom (völlig losgelöst) Peter Schilling | 6 | 5 | |
10 | 70.7 % | ![]() 13 | ![]() | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 9 | 10 | |












