| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 9 | 1 | |
| 2 | 80.9 % |  |  | Stumblin' In Cyril | 21 | 1 | |
| 3 | 78.4 % |  |  | I like the way you kiss me Artemas | 3 | 3 | |
| 4 | 72.2 % |  |  | Beautiful Things Benson Boone | 12 | 3 | |
| 5 | 58.6 % |  |  | Vois sur ton chemin BENNETT | 36 | 1 | |
| 6 | 55.5 % |  8 |  | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 27 | 2 | |
| 7 | 53.1 % |  |  | Lose Control Teddy Swims | 14 | 6 | |
| 8 | 50.7 % |  6 |  | ZEIT, DASS SICH WAS DREHT $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson | 7 | 6 | |
| 9 | 48.9 % |  |  | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 1 | 9 | |
| 10 | 46.2 % |  11 |  | Whatever Kygo & Ava Max | 12 | 10 | |
