| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Komet Udo Lindenberg & Apache 207  | 11 | 1 | |
2  | 95.0 %  | ![]()  | ![]()  | Flowers Miley Cyrus  | 12 | 1 | |
3  | 93.8 %  | ![]()  | ![]()  | All Night RAF Camora & Luciano  | 1 | 3 | |
4  | 90.8 %  | ![]()  | ![]()  | Breaking your heart Apache 207  | 1 | 4 | |
5  | 66.9 %  | ![]() 4  | ![]()  | TRUSTFALL P!nk  | 10 | 3 | |
6  | 55.6 %  | ![]() 15  | ![]()  | Lay Low Tiesto  | 9 | 6 | |
7  | 54.5 %  | ![]() 5  | ![]()  | Anti-Hero Taylor Swift  | 24 | 2 | |
8  | 50.7 %  | ![]() 3  | ![]()  | Eyes Closed Ed Sheeran  | 2 | 3 | |
9  | 49.1 %  | ![]() 16  | ![]()  | Mangos mit Chili Nina Chuba  | 9 | 6 | |
10  | 48.9 %  | ![]() 12  | ![]()  | Lost Linkin Park  | 8 | 3 | |













