| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  2 |  | 9 bis 9 Sira, Bausa & badchieff | 10 | 1 | |
| 2 | 93.0 % |  1 |  | Mädchen auf dem Pferd Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian | 13 | 1 | |
| 3 | 84.0 % |  |  | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 33 | 1 | |
| 4 | 76.5 % |  8 |  | Prada cassö, RAYE & D-Block Europe | 4 | 4 | |
| 5 | 76.4 % |  |  | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 10 | 5 | |
| 6 | 75.7 % |  18 |  | Paint The Town Red Doja Cat | 3 | 6 | |
| 7 | 73.2 % |  4 |  | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 23 | 2 | |
| 8 | 63.2 % |  |  | Dark Knight Bushido | 1 | 8 | |
| 9 | 61.1 % |  6 |  | Dance The Night (From Barbie The Album) Dua Lipa | 15 | 6 | |
| 10 | 60.6 % |  17 |  | Vois sur ton chemin BENNETT | 5 | 10 | |
