| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  2 |  | Stumblin' In Cyril | 17 | 1 | |
| 2 | 97.9 % |  1 |  | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 5 | 1 | |
| 3 | 90.6 % |  5 |  | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 23 | 2 | |
| 4 | 86.0 % |  |  | Beautiful Things Benson Boone | 8 | 3 | |
| 5 | 85.5 % |  6 |  | Vois sur ton chemin BENNETT | 32 | 1 | |
| 6 | 72.6 % |  8 |  | Lose Control Teddy Swims | 10 | 6 | |
| 7 | 68.8 % |  |  | ZEIT, DASS SICH WAS DREHT $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson | 3 | 7 | |
| 8 | 67.7 % |  10 |  | The Sound Of Silence Disturbed | 61 | 2 | |
| 9 | 64.9 % |  |  | Unwritten Natasha Bedingfield | 7 | 6 | |
| 10 | 61.9 % |  3 |  | Loser Apache 207 | 2 | 3 | |
