| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | ZEIT, DASS SICH WAS DREHT $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson | 19 | 1 | |
2 | 97.6 % | ![]() 1 | ![]() | Wunder AYLIVA x Apache 207 | 10 | 1 | |
3 | 93.8 % | ![]() 4 | ![]() | Stumblin' In Cyril | 33 | 1 | |
4 | 90.3 % | ![]() 3 | ![]() | Houdini Eminem | 5 | 1 | |
5 | 82.8 % | ![]() 9 | ![]() | Major Tom (völlig losgelöst) Peter Schilling | 7 | 5 | |
6 | 81.6 % | ![]() 5 | ![]() | Pedro Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà | 13 | 3 | |
7 | 77.1 % | ![]() | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 13 | 6 | |
8 | 75.8 % | ![]() 6 | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 21 | 1 | |
9 | 75.7 % | ![]() 8 | ![]() | I like the way you kiss me Artemas | 15 | 2 | |
10 | 73.3 % | ![]() 11 | ![]() | Espresso Sabrina Carpenter | 11 | 9 | |












