| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Flowers Miley Cyrus  | 4 | 1 | |
2  | 98.7 %  | ![]()  | ![]()  | Komet Udo Lindenberg & Apache 207  | 3 | 2 | |
3  | 62.0 %  | ![]()  | ![]()  | Anti-Hero Taylor Swift  | 16 | 2 | |
4  | 54.4 %  | ![]()  | ![]()  | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha  | 24 | 1 | |
5  | 53.9 %  | ![]() 7  | ![]()  | Unholy Sam Smith & Kim Petras  | 20 | 2 | |
6  | 53.4 %  | ![]() 5  | ![]()  | Zukunft Pink Peter Fox feat. Inéz  | 16 | 1 | |
7  | 51.0 %  | ![]() 11  | ![]()  | Escapism. Raye & 070 Shake  | 10 | 7 | |
8  | 50.4 %  | ![]()  | ![]()  | 10:35 Tiësto & Tate McRae  | 14 | 8 | |
9  | 45.7 %  | ![]() 6  | ![]()  | Sie weiß AYLIVA feat. Mero  | 5 | 2 | |
10  | 45.0 %  | ![]() 12  | ![]()  | TRUSTFALL P!nk  | 2 | 10 | |












